circlips

Products

Snap Ring (External)

Standard material: Carbon Spring Steel
Standard Finish: Phosphate and Oil

Key to table headings and abbreviations Measurements in millimetres (mm) and kN
Bore Circlip Dimensions Groove Dimensions Code
No.
B
t +0.00
-0.10
Rd +0.00
-0.10
D Tol g Fr
kN
G Tol W Fr
kN
7 0.8 1.0 7.5 +0.20
-0.00
2.8 3.30 7.3 +0.09
-0.00
0.9 0.55 SBM0070
8 0.8 1.0 8.5 2.8 3.25 8.3 0.9 0.65 SBM0080
9 0.8 1.1 9.5 2.8 3.20 9.3 0.9 0.70 SBM0090
10 0.8 1.2 10.6 3.5 3.15 10.4 +0.11
-0.00
0.9 1.05 SBM0100
11 1.0 1.3 11.6 +0.30
-0.00
3.5 9.15 11.4 1.1 1.15 SBM0110
12 1.0 1.3 12.7 4.0 8.90 12.4 1.1 1.30 SBM0120
13 1.0 1.3 13.8 4.5 8.80 13.5 1.1 1.75 SBM0130
14 1.0 1.3 14.8 4.5 8.20 14.5 1.1 1.90 SBM0140
15 1.0 1.3 15.8 +0.40
-0.00
4.5 7.70 15.5 1.1 2.00 SBM0150
16 1.2 1.75 16.8 4.5 15.50 16.5 1.3 2.10 SBM0160
17 1.2 1.75 17.8 4.5 15.40 17.5 1.3 2.25 SBM0170
18 1.2 1.75 18.9 5.0 15.10 18.5 +0.13
-0.00
1.3 2.40 SBM0180
19 1.2 1.75 19.9 5.0 14.80 19.6 1.3 3.00 SBM0190
20 1.2 1.75 21.1 5.0 14.20 20.6 1.3 3.20 SBM0200
21 1.2 1.75 22.0 5.0 13.70 21.6 1.3 3.35 SBM0210
22 1.2 1.75 23.0 +0.20
-0.00
5.5 13.10 22.6 1.3 3.50 SBM0220
23 1.2 1.75 24.0 5.5 12.80 23.6 1.2 3.65 SBM0230
24 1.2 1.75 25.2 6.5 12.50 24.8 1.3 5.10 SBM0240
25 1.2 1.75 26.2 6.5 12.00 25.8 1.3 5.30 SBM0250
26 1.2 1.75 27.2 6.5 11.50 26.8 1.3 5.50 SBM0260
27 1.2 1.75 28.2 6.5 11.30 27.8 1.3 5.70 SBM0270
28 1.2 1.75 29.2 6.5 11.00 28.8 1.3 5.95 SBM0280
29 1.2 1.75 30.2 +1.00
-0.00
6.5 10.90 29.8 1.3 6.15 SBM0290
30 1.5 2.3 31.4 8.5 26.00 31.0 +0.16
-0.00
1.6 8.00 SBM0300
31 1.5 2.3 32.4 8.5 25.60 32.0 1.6 8.25 SBM0310
32 1.5 2.3 33.4 8.5 25.00 33.0 1.6 8.50 SBM0320
33 1.5 2.3 34.4 8.5 24.60 34.0 1.6 8.75 SBM0330
34 1.5 2.3 35.4 8.5 23.80 35.0 1.6 9.00 SBM0340
35 1.5 2.3 36.4 8.5 23.30 36.0 1.6 9.30 SBM0350
37 1.5 2.3 38.8 10.0 22.00 38.2 1.6 11.75 SBM0370
38 1.5 2.3 39.8 10.0 21.60 39.2 1.6 12.15 SBM0380
39 1.5 2.3 40.8 10.0 21.00 40.2 1.6 12.40 SBM0390
40 1.5 2.3 41.8 10.0 20.70 41.2 1.6 12.70 SBM0400
42 1.5 2.3 43.8 10.0 19.80 43.2 1.6 13.30 SBM0420
43 1.5 2.3 44.8 10.0 19.60 44.2 1.6 13.70 SBM0430
44 1.5 2.3 45.8 10.0 19.30 45.2 1.6 14.00 SBM0440
45 1.5 2.3 46.8 10.0 19.00 46.2 1.6 14.25 SBM0450
46 1.5 2.3 47.8 10.0 18.40 47.2 1.6 14.65 SBM0460
47 1.5 2.3 48.8 10.0 18.10 48.2 1.6 14.90 SBM0470
48 1.5 2.3 49.8 10.0 17.60 49.2 1.6 15.30 SBM0480
Key to table headings and abbreviations Measurements in millimetres (mm) and kN
Bore Circlip Dimensions Groove Dimensions Code
No.
B
t +0.00
-0.10
Rd +0.00
-0.10
D Tol g Fr
kN
G Tol W Fr
kN
50 1.5 2.3 51.8 +1.40
-0.00
10.0 17.20 51.2 +0.19
-0.00
1.6 15.80 SBM0500
52 1.5 2.3 54.3 14.0 16.30 53.5 1.6 20.65 SBM0520
53 1.5 2.3 55.3 14.0 16.10 54.5 1.6 21.05 SBM0530
55 1.5 2.3 57.3 14.0 15.70 56.5 1.6 21.80 SBM0550
57 1.5 2.3 59.3 14.0 15.30 58.5 1.6 22.60 SBM0570
58 1.5 2.3 60.3 14.0 15.00 59.5 1.6 23.00 SBM0580
60 1.5 2.3 62.3 14.0 14.60 61.5 1.6 23.80 SBM0600
62 1.5 2.3 64.3 14.0 14.20 63.5 1.6 24.60 SBM0620
63 1.5 2.3 65.3 14.0 13.70 64.5 1.6 25.00 SBM0630
65 1.5 2.3 67.3 14.0 13.60 66.5 1.6 25.70 SBM0650
68 1.5 2.3 70.3 14.0 12.90 69.5 1.6 26.90 SBM0680
70 1.5 2.3 72.3 14.0 12.80 71.5 1.6 27.70 SBM0700
72 2.0 2.8 74.6 15.0 35.70 73.8 2.2 34.20 SBM0720
73 2.0 2.8 75.6 15.0 35.30 74.8 2.2 34.70 SBM0730
74 2.0 2.8 76.6 15.0 34.80 75.8 2.2 35.30 SBM0740
76 2.0 2.8 78.6 15.0 33.80 77.8 2.2 36.20 SBM0760
78 2.0 2.8 80.6 +1.70
-0.00
16.0 32.60 79.8 2.2 37.10 SBM0780
79 2.0 2.8 81.6 16.0 32.00 80.8 +0.22
-0.00
2.2 37.60 SBM0790
80 2.0 2.8 82.6 16.0 31.40 81.8 2.2 38.00 SBM0800
81 2.0 2.8 83.6 16.0 31.30 82.8 2.2 38.60 SBM0810
82 2.0 2.8 84.6 16.0 30.70 83.8 2.2 39.00 SBM0820
83 2.0 2.8 85.6 16.0 30.10 84.8 2.2 39.50 SBM0830
85 2.0 2.8 87.6 16.0 29.60 86.8 2.2 40.40 SBM0850
86 2.0 2.8 88.6 16.0 29.00 87.8 2.2 40.90 SBM0850
88 2.5 3.4 91.0 18.0 65.80 90.0 2.7 46.50 SBM0880
90 2.5 3.4 93.0 18.0 63.50 92.0 2.7 47.60 SBM0900
92 2.5 3.4 95.0 18.0 62.00 94.0 2.7 48.60 SBM0920
93 2.5 3.4 96.0 18.0 61.80 95.0 2.7 49.20 SBM0930
95 2.5 3.4 98.0 18.0 59.30 97.0 2.7 50.20 SBM0950
97 2.5 3.4 100.0 18.0 58.20 99.0 2.7 51.30 SBM0970
98 2.5 3.4 101.0 18.0 56.60 100.0 2.7 51.80 SBM0980
100 2.5 3.4 103.0 18.0 55.50 102.0 2.7 52.80 SBM1000
102 2.5 3.4 105.3 20.0 53.60 104.3 2.7 62.00 SBM1020
103 2.5 3.4 106.3 20.0 53.20 105.3 2.7 62.60 SBM1030
105 2.5 3.4 108.3 20.0 51.80 107.3 2.7 63.80 SBM1050
107 2.5 3.4 110.3 20.0 50.70 109.3 2.7 65.00 SBM1070
108 2.5 3.4 111.3 20.0 50.50 110.3 2.7 65.60 SBM1080
110 2.5 3.4 113.4 20.0 49.00 112.3 2.7 66.80 SBM1100
112 2.5 3.4 115.4 20.0 47.00 114.3 2.7 68.00 SBM1120
113 2.5 3.4 116.4 20.0 46.50 115.3 2.7 68.60 SBM1130
115 2.5 3.4 118.4 20.0 45.50 117.3 2.7 69.40 SBM1150
117 2.5 3.4 120.4 20.0 44.60 119.3 2.7 71.00 SBM1170
118 2.5 3.4 121.4 20.0 44.20 120.3 +0.25
-0.00
2.7 71.70 SBM1180
120 2.5 3.4 123.6 +2.00
-0.00
23.0 43.30 122.3 2.7 72.80 SBM1200
123 2.5 3.4 126.6 23.0 41.20 125.3 2.7 74.70 SBM1230
125 2.5 3.4 128.6 23.0 40.20 127.3 2.7 75.90 SBM1250
127 2.5 3.4 130.6 23.0 39.80 129.3 2.7 77.00 SBM1270
130 2.5 3.4 133.7 23.0 38.20 132.3 2.7 78.90 SBM1300
133 2.5 3.4 136.7 23.0 36.8 135.3 2.7 80.70 SBM1330
135 2.5 3.4 138.7 23.0 36.6 137.3 2.7 81.90 SBM1350
137 2.5 3.4 140.7 23.0 35.6 139.3 2.7 83.00 SBM1370
Key to table headings and abbreviations Measurements in millimetres (mm) and kN
Bore Circlip Dimensions Groove Dimensions Code
No.
B
t +0.00
-0.10
Rd +0.00
-0.10
D Tol g Fr
kN
G Tol W Fr
kN
140 2.5 4.0 144.1 +2.00
-0.00
25.0 40.20 142.6 +0.25
-0.00
2.7 96.10 SBM1400
143 2.5 4.0 147.1 25.0 38.60 145.6 2.7 98.10 SBM1430
150 2.5 4.0 154.2 25.6 36.20 152.6 2.7 102.00 SBM1500
153 2.5 4.0 157.2 25.6 35.60 155.6 2.7 104.00 SBM1530
160 2.5 4.0 164.3 26.0 34.60 162.6 2.7 108.00 SBM1600
163 2.5 4.0 167.3 26.0 33.50 165.6 2.7 111.00 SBM1630
165 2.5 4.0 169.3 26.0 32.80 167.6 2.7 113.00 SBM1650
170 2.5 4.0 174.4 26.0 32.00 172.6 2.7 116.00 SBM1700
173 2.5 4.0 177.4 26.0 32.00 175.6 2.7 118.00 SBM1730
175 2.5 4.0 179.4 26.0 31.40 177.6 2.7 119.00 SBM1750
180 2.5 4.0 184.5 +2.50
-0.00
26.5 30.80 182.6 +0.29
-0.00
2.7 123.00 SBM1800
183 2.5 4.0 187.5 26.5 30.00 185.6 2.7 125.00 SBM1830
190 3.0 5.0 194.9 29.0 62.80 193.0 3.2 150.00 SBM1900
195 3.0 5.0 199.9 29.0 61.50 198.0 3.2 154.00 SBM1950
200 3.0 5.0 205.0 29.5 59.00 203.0 3.2 158.00 SBM2000
205 3.0 5.0 210.0 29.5 57.80 208.0 3.2 162.00 SBM2050
210 3.0 5.0 215.1 30.0 56.80 213.0 3.2 166.00 SBM2100
215 3.0 5.0 220.1 30.0 55.50 218.0 3.2 169.00 SBM2150
220 3.0 5.0 225.2 30.0 54.40 223.0 3.2 173.00 SBM2200
225 3.0 5.0 230.2 30.5 53.30 228.0 3.2 177.00 SBM2250
230 3.0 5.0 235.3 30.5 52.00 233.0 3.2 181.00 SBM2300
240 3.0 5.0 245.4 31.0 49.60 243.0 3.2 189.00 SBM2400
250 3.0 5.0 255.5 31.0 48.50 253.0 +0.32
-0.00
3.2 197.00 SBM2500
260 4.0 7.5 267.6 +3.00
-0.00
42.0 162.00 265.0 4.2 343.00 SBM2600
270 4.0 7.5 277.7 42.0 157.00 275.0 4.2 356.00 SBM2700
280 4.0 7.5 287.8 42.5 152.00 285.0 4.2 369.00 SBM2800
290 4.0 7.5 297.9 43.0 144.00 295.0 4.2 382.00 SBM2900
300 4.0 7.5 307.9 43.0 140.00 305.0 4.2 395.00 SBM3000